湖南松源生物科技有限公司職業病危害現狀評價
發布時間:
2024-09-16 00:00
來源:
新華網
【建設單位】 | 湖南松源生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【地理位置】 | 望城經開區銅官工業園化工片區 | 【聯系人】 | 申澤文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【項目名稱】 | 湖南松源生物科技有限公司職業病危害現狀評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【項目簡介】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地點:望城經開區銅官工業園化工片區 項目性質:職業病危害現狀評價報告 生產規模: 地理位置:湖南松源生物科技有限公司位于望城縣東南部銅官鎮--望城經開區銅官工業園化工片區。銅官鎮位于望城縣東南端的湘江東岸,距長沙市26公里,北與東城鎮接壤,東與茶亭鎮毗連,南接丁字鎮,西與靖港鎮隔江相望。該園區交通便利,東與長湘公路、電廠大道相接,中有鐵路專運線(接至京廣線的華電長沙電廠鐵路專用線,建設了園區倉儲物流區鐵路專用線,并延伸至園區深水碼頭)與外界相通,京港澳高速復線湖南段岳臨高速S61從園區東面經過,園區內銅官大道、白楊路等主干道等道路交織成網(毗鄰京珠西高速西線,依托京珠西線輔線、書堂大道、沿江路(長沙湘江大道北延線)、長湘公路構建與長沙市區及全國各省、市的外部綜合公路交通網絡,規劃中的北橫線傍園經過),緊臨湘江深水航道區,園區正在建設2000噸級深水碼頭,為園區企業貨物出入開辟良好的水上通道,并使之成為上游霞凝港貨運碼頭的有效補充。 周邊環境:公司北面為長沙興嘉生物工程股份有限公司,南面隔華城路為長沙巨星輕質建材股份有限公司,西臨濱河路,東南方向為長沙銘遠環保科技有限公司和容昌包裝公司。場址周邊200m范圍內均無居民點、醫院、學校等環境敏感點。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【現場調查人員】 | 黃麗姣、張士超 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【現場調查時間】 | 2024.3.12 | 【建設單位陪同人】 | 申澤文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【采樣、檢測人員】 | 謝能超、李凱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【采樣、檢測時間】 | 2024.312~3.14 | 【建設單位陪同人】 | 申澤文、王藝霖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【主要危險有害因素及檢測結果】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據該公司原輔材料使用情況,并通過對生產工藝的分析,該公司正常生產時可能存在的職業病危害因素有:乙酸、氫氧化鈉、氫氧化鉀、其他粉塵、鎳及其無機化合物(氫化和異構化反應采用的催化劑涉及,催化劑均放置在固定床式反應器內部,無需工人生產時加入,催化劑使用壽命長,約1年更換1次)、甲烷、二氧化硫、柴油、電焊煙塵、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、臭氧、紫外線、錳及其無機化合物、硫酸、鹽酸、三氯甲烷、高溫、噪聲、工頻電場、視屏作業引起的強制體位、視覺疲勞等。經工程分析和資料調查后,該公司主要的職業病危害因素為乙酸、氫氧化鈉、氫氧化鉀、臭氧、高溫、噪聲、工頻電場、視頻作業等。其職業病危害關鍵控制點為制氫車間、氫化車間、氧化車間、結晶車間、精制車間、環保車間等。公司的重點預防的可能產生的職業病為職業性牙酸蝕病、職業性接觸性皮炎、職業性哮喘、腕管綜合征、頸肩腕綜合征、未控制的糖尿病、未控制的高血壓、癲癇以及職業性噪聲聾等。 檢測結果:本次對該用人單位作業場所的檢測設有物理因素檢測點36個,化學物質檢測點16個。檢測點的噪聲、高溫、工頻電場均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)標準規定要求;檢測點的化學物質主要為氫氧化鈉、氫氧化鉀、乙酸、臭氧、一氧化碳、二氧化碳、硫酸、鹽酸、三氯甲烷、鎳及其化合物、二氧化錳、粉塵、電焊煙塵等,化學物質檢測點的檢測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ2.1-2019)標準規定要求。(注:本次檢測時間為3月份,為非高溫季節,不對高溫進行評價,建議公司夏季高溫季節(7、8、9月份)對公司的高溫進行檢測評價,做好高溫防護工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【現場照片】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【評價結論與建議】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【技術審查專家組評審意見】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.評價機構具有法定資質,改項目職業病危害現狀評價報告書編制所依據的國家相關的法律、法規及標準適當,評價范圍和選用的方法得當,內容較全面。職業病危害因素確定較全面,評價結論準確,建議可行。評價報告書編制符合相關要求。 2.對評價報告的建議 a、細化原輔材料成分用量及MSDS; b、補充和完善職業衛生管理、個體防護用品使用情況的分析與評價。 c、細化化學品及天然氣泄漏、高溫中暑、有限空間作業等應急救援設施和預案的調查分析與評價。 3.專家組審查結論:專家組同意通過該《現狀評價報告書》,評價機構根據專家組建議并參考專家個人意見對《現狀評價報告書》修改完善,經專家組組長復核后,存檔備查。 |